2027年の暦(二十四節気・新月と満月・雑節)
2027年の新月は13回、満月は12回です(9月は新月が2回)。立春は2月4日 10時46分、春分は3月21日 5時25分、夏至は6月21日 23時11分、秋分は9月23日 15時2分、冬至は12月22日 11時42分です(日本時間)。
国立天文台の暦要項との照らし合わせ(2027年): 二十四節気と黄経で決まる雑節の30個は、28個が同じ分、2個が1分ちがい(清明・春の土用の入り)でした。朔弦望の49個は、45個が同じ分、4個が1分ちがいでした。どれも ±1 分以内です。
2027年の暦の上の四季は?
暦の上の季節は、立春・立夏・立秋・立冬の日から切りかわります。2027年のそれぞれの日時(日本時間)は次のとおりです。

春
立春 2月4日(木) 10:46から

夏
立夏 5月6日(木) 2:25から

秋
立秋 8月8日(日) 2:27から

冬
立冬 11月8日(月) 0:39から
2027年の二十四節気の日時は?
立春は2027年2月4日 10時46分です。24の節気の日時(日本時間・分に四捨五入)は次のとおりです。「節」の日時が、九星気学・四柱推命の月の始まり(節入り)です。中気は12星座の始まりでもあります。
| 節気 | 日時(日本時間) | 太陽黄経 |
|---|---|---|
| 小寒しょうかん・節(節入り) | 1月5日(火) 23:10 | 285° |
| 大寒だいかん・中気・みずがめ座の始まり | 1月20日(水) 16:30 | 300° |
| 立春りっしゅん・節(節入り) | 2月4日(木) 10:46 | 315° |
| 雨水うすい・中気・うお座の始まり | 2月19日(金) 6:33 | 330° |
| 啓蟄けいちつ・節(節入り) | 3月6日(土) 4:40 | 345° |
| 春分しゅんぶん・中気・おひつじ座の始まり | 3月21日(日) 5:25 | 0° |
| 清明せいめい・節(節入り) | 4月5日(月) 9:18 | 15° |
| 穀雨こくう・中気・おうし座の始まり | 4月20日(火) 16:18 | 30° |
| 立夏りっか・節(節入り) | 5月6日(木) 2:25 | 45° |
| 小満しょうまん・中気・ふたご座の始まり | 5月21日(金) 15:18 | 60° |
| 芒種ぼうしゅ・節(節入り) | 6月6日(日) 6:26 | 75° |
| 夏至げし・中気・かに座の始まり | 6月21日(月) 23:11 | 90° |
| 小暑しょうしょ・節(節入り) | 7月7日(水) 16:37 | 105° |
| 大暑たいしょ・中気・しし座の始まり | 7月23日(金) 10:05 | 120° |
| 立秋りっしゅう・節(節入り) | 8月8日(日) 2:27 | 135° |
| 処暑しょしょ・中気・おとめ座の始まり | 8月23日(月) 17:14 | 150° |
| 白露はくろ・節(節入り) | 9月8日(水) 5:28 | 165° |
| 秋分しゅうぶん・中気・てんびん座の始まり | 9月23日(木) 15:02 | 180° |
| 寒露かんろ・節(節入り) | 10月8日(金) 21:17 | 195° |
| 霜降そうこう・中気・さそり座の始まり | 10月24日(日) 0:33 | 210° |
| 立冬りっとう・節(節入り) | 11月8日(月) 0:39 | 225° |
| 小雪しょうせつ・中気・いて座の始まり | 11月22日(月) 22:16 | 240° |
| 大雪たいせつ・節(節入り) | 12月7日(火) 17:38 | 255° |
| 冬至とうじ・中気・やぎ座の始まり | 12月22日(水) 11:42 | 270° |
2027年の新月と満月の日時は?
新月は13回、満月は12回です。月ごとの朔弦望(新月・上弦・満月・下弦)の日時は次のとおりです。
| 月 | 新月(朔) | 上弦 | 満月(望) | 下弦 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1月8日(金) 5:24 | 1月16日(土) 5:35 | 1月22日(金) 21:17 | 1月29日(金) 19:56 |
| 2月 | 2月7日(日) 0:56 | 2月14日(日) 16:59 | 2月21日(日) 8:24 | 2月28日(日) 14:17 |
| 3月 | 3月8日(月) 18:30 | 3月16日(火) 1:25 | 3月22日(月) 19:44 | 3月30日(火) 9:54 |
| 4月 | 4月7日(水) 8:51 | 4月14日(水) 7:57 | 4月21日(水) 7:27 | 4月29日(木) 5:18 |
| 5月 | 5月6日(木) 19:59 | 5月13日(木) 13:44 | 5月20日(木) 19:59 | 5月28日(金) 22:58 |
| 6月 | 6月5日(土) 4:40 | 6月11日(金) 19:56 | 6月19日(土) 9:44 | 6月27日(日) 13:54 |
| 7月 | 7月4日(日) 12:02 | 7月11日(日) 3:39 | 7月19日(月) 0:45 | 7月27日(火) 1:55 |
| 8月 | 8月2日(月) 19:05 | 8月9日(月) 13:54 | 8月17日(火) 16:29 | 8月25日(水) 11:27 |
| 9月 | 9月1日(水) 2:419月30日(木) 11:36 | 9月8日(水) 3:31 | 9月16日(木) 8:04 | 9月23日(木) 19:21 |
| 10月 | 10月29日(金) 22:37 | 10月7日(木) 20:47 | 10月15日(金) 22:47 | 10月23日(土) 2:29 |
| 11月 | 11月28日(日) 12:24 | 11月6日(土) 17:00 | 11月14日(日) 12:26 | 11月21日(日) 9:48 |
| 12月 | 12月28日(火) 5:12 | 12月6日(月) 14:22 | 12月14日(火) 1:09 | 12月20日(月) 18:11 |
月の満ち欠けの瞬間は、世界のどこでも同じです。時刻は日本時間で書いています。
2027年の雑節はいつ?
節分は2027年2月3日です。雑節の日付と決め方は次のとおりです(彼岸・土用は期間)。
| 雑節 | 日付 | 決め方 |
|---|---|---|
| 冬の土用 | 1月17日(日)〜2月3日(水)時刻 17:46 | 太陽黄経が297°・27°・117°・207°になる日から、次の立春・立夏・立秋・立冬の前の日まで |
| 冬の土用の丑の日 | 1月22日(金) | 土用の期間の中で、日の十二支が丑の日 |
| 節分 | 2月3日(水) | 立春の前の日 |
| 冬の土用の丑の日 | 2月3日(水) | 土用の期間の中で、日の十二支が丑の日 |
| 春の彼岸 | 3月18日(木)〜3月24日(水) | 春分・秋分の日を中日として、前後3日ずつの7日間 |
| 春の社日 | 3月20日(土) | 春分・秋分にいちばん近い戊(つちのえ)の日 |
| 春の土用 | 4月17日(土)〜5月5日(水)時刻 14:37 | 太陽黄経が297°・27°・117°・207°になる日から、次の立春・立夏・立秋・立冬の前の日まで |
| 春の土用の丑の日 | 4月28日(水) | 土用の期間の中で、日の十二支が丑の日 |
| 八十八夜 | 5月2日(日) | 立春の日から数えて88日目 |
| 入梅 | 6月11日(金)時刻 11:50 | 太陽黄経が80°になる日 |
| 半夏生 | 7月2日(金)時刻 10:49 | 太陽黄経が100°になる日 |
| 夏の土用 | 7月20日(火)〜8月7日(土)時刻 6:37 | 太陽黄経が297°・27°・117°・207°になる日から、次の立春・立夏・立秋・立冬の前の日まで |
| 夏の土用の丑の日 | 7月21日(水) | 土用の期間の中で、日の十二支が丑の日 |
| 夏の土用の丑の日 | 8月2日(月) | 土用の期間の中で、日の十二支が丑の日 |
| 二百十日 | 9月1日(水) | 立春の日から数えて210日目 |
| 二百二十日 | 9月11日(土) | 立春の日から数えて220日目 |
| 秋の彼岸 | 9月20日(月)〜9月26日(日) | 春分・秋分の日を中日として、前後3日ずつの7日間 |
| 秋の社日 | 9月26日(日) | 春分・秋分にいちばん近い戊(つちのえ)の日 |
| 秋の土用 | 10月21日(木)〜11月7日(日)時刻 0:10 | 太陽黄経が297°・27°・117°・207°になる日から、次の立春・立夏・立秋・立冬の前の日まで |
| 秋の土用の丑の日 | 10月25日(月) | 土用の期間の中で、日の十二支が丑の日 |
| 秋の土用の丑の日 | 11月6日(土) | 土用の期間の中で、日の十二支が丑の日 |
2027年の伝統的七夕は2027年8月8日です(国立天文台が決めた決め方による計算)。一粒万倍日・天赦日などの言い伝えの吉日(暦注)は、公的な暦には載っておらず、暦の本によって日がちがうことがあるため、この表には入れていません。月ごとの暦のページに、別の表に分けて載せています。
2027年の月ごとの暦(新月・満月・節入り)
月ごとのページには、その月の二十四節気・新月と満月・雑節の日時、九星気学・四柱推命の節入りと月の九星・干支、二十四節気の名前の意味をまとめています。
- 1月の暦新月 8日・満月 22日/小寒 5日・大寒 20日
- 2月の暦新月 7日・満月 21日/立春 4日・雨水 19日
- 3月の暦新月 8日・満月 22日/啓蟄 6日・春分 21日
- 4月の暦新月 7日・満月 21日/清明 5日・穀雨 20日
- 5月の暦新月 6日・満月 20日/立夏 6日・小満 21日
- 6月の暦新月 5日・満月 19日/芒種 6日・夏至 21日
- 7月の暦新月 4日・満月 19日/小暑 7日・大暑 23日
- 8月の暦新月 2日・満月 17日/立秋 8日・処暑 23日
- 9月の暦新月 1日・30日・満月 16日/白露 8日・秋分 23日
- 10月の暦新月 29日・満月 15日/寒露 8日・霜降 24日
- 11月の暦新月 28日・満月 14日/立冬 8日・小雪 22日
- 12月の暦新月 28日・満月 14日/大雪 7日・冬至 22日
1分ちがった時刻は?
国立天文台の暦要項と分の単位で比べて、1分ちがったものの一覧です。どちらも秒を四捨五入して分にしているので、計算の数十秒のちがいで、四捨五入した分が1つずれることがあります。
| もの | このサイトの計算 | 差 |
|---|---|---|
| 清明 | 4月5日 09:18 | 1分おそい |
| 春の土用の入り | 4月17日 14:37 | 1分おそい |
| 新月(朔) | 3月8日 18:30 | 1分おそい |
| 上弦 | 2月14日 16:59 | 1分おそい |
| 下弦 | 1月29日 19:56 | 1分おそい |
| 下弦 | 9月23日 19:21 | 1分おそい |
ほかの年・関係のあるページ
よくある質問
2027年の新月と満月は何回ありますか?
新月は13回、満月は12回です(9月は新月が2回)。日時はこのページの「新月と満月」の表にあります。
2027年の立春は何時ですか?
2027年2月4日 10時46分です(日本時間)。節分はその前の日の2027年2月3日です。九星気学や四柱推命では、この時刻で年が切り替わります。
2027年の春分・夏至・秋分・冬至はいつですか?
春分は3月21日 5時25分、夏至は6月21日 23時11分、秋分は9月23日 15時2分、冬至は12月22日 11時42分です(日本時間)。
2027年の伝統的七夕はいつですか?
2027年8月8日です。国立天文台が決めた「伝統的七夕」の決め方(処暑の日かそれより前で、処暑にいちばん近い新月の日から数えて7日目)で計算しました。
出典と確認日
この年の値は計算で出し、国立天文台の暦要項と分の単位で照らしました(照合 2026-10-21)。
- 国立天文台 暦要項 2027年「二十四節気および雑節」(確認日 2026-10-21)— この年の節気・雑節の時刻と照らした先
- 国立天文台 暦要項 2027年「朔弦望」(確認日 2026-10-21)— この年の新月・満月などの時刻と照らした先
- 国立天文台 暦計算室 FAQ(二十四節気)(確認日 2026-10-21)— 二十四節気は太陽黄経が15°の倍数になる瞬間、という定義
- 国立天文台 暦Wiki「二十四節気の定め方」(確認日 2026-10-21)— 定気法(太陽の黄経で区切る決め方)と、1気の長さが14〜16日で変わること
- 国立天文台 FAQ(伝統的七夕)(確認日 2026-10-21)— 伝統的七夕の日の決め方
- J. Meeus『Astronomical Algorithms』第2版(1998)(確認日 2026-10-21)— 太陽と月の位置の計算の方法(このサイトの計算の土台)
国立天文台は計算の方法と照らし合わせた相手で、占いの内容を監修・保証しているわけではありません。ほかの占いサイト・本の文や表は写していません。
このページの解説の文は AI(Anthropic の Claude)が書き、数字は計算のプログラムが出しています。 作成 2026年10月21日。 AI について